ANÁLISE SOCIOECONÔMICA
Prezados, segue abaixo o edital com o resultado da análise socioeconômica realizada pela equipe técnica da instituição com base nos documentos anexados no ato da inscrição.
Os 80 primeiros classificados participarão da 3° etapa do processo de seleção, seguindo o cronograma.
| 1 | Miquely Fabiola Barbosa | 2024096 | Aguardar contato. |
| 2 | Lara Giovanna Bezerra de Oliveira | 2024113 | Aguardar contato. |
| 3 | Kauan Domingos Gomes | 2024005 | Aguardar contato. |
| 4 | Ricardo Bonacin | 2024024 | Aguardar contato. |
| 5 | Tainá Yamamoto Passarello | 2024040 | Aguardar contato. |
| 6 | Emily Matos Alves da Silva | 2024021 | Aguardar contato. |
| 7 | Kaue Alves de Amorim | 2024059 | Aguardar contato. |
| 8 | Luan Moraes Coutinho | 2024045 | Aguardar contato. |
| 9 | Emmilly Thauany Edwirges Tamacheske | 2024110 | Aguardar contato. |
| 10 | Daniel Augusto Felix Linhares | 2024095 | Aguardar contato. |
| 11 | Mariana Nunes de SouzaLuiz Gustavo Nunes de Souza | 20240602024062 | Aguardar contato. |
| 12 | Ricardo dos Santos Silva Júnior | 2024099 | Aguardar contato. |
| 13 | Isabela Tarelho de Souza | 2024041 | Aguardar contato. |
| 14 | Vitor Gabriel da Silva Santos | 2024066 | Aguardar contato. |
| 15 | Beatriz Aparecida Leme | 2024049 | Aguardar contato. |
| 16 | Klebson Kaike Brizola Rodrigues Soares | 2024004 | Aguardar contato. |
| 17 | Gabriel Martins dos Santos | 2024051 | Aguardar contato. |
| 18 | Kayo Henrique de Jesus | 2024055 | Aguardar contato. |
| 19 | Marcelo Francisco de Oliveira | 2024042 | Aguardar contato. |
| 20 | Ana Paula Rodrigues Santos | 2024020 | Aguardar contato. |
| 21 | Davyson Araujo Paula | 2024084 | Aguardar contato. |
| 22 | Juliana Gabriele Barbosa Vitor | 2024082 | Aguardar contato. |
| 23 | Mariane Ribeiro Nimerque Moura | 2024101 | Aguardar contato. |
| 24 | Victória Lopes dos Santos | 2024080 | Aguardar contato. |
| 25 | Pedro Henrique Ferreira de Oliveira da Costa | 2024098 | Aguardar contato. |
| 26 | Ana Clara Juvelino | 2024023 | Aguardar contato. |
| 27 | Matheus Bergamin Acarde de Cristo | 2024014 | Aguardar contato. |
| 28 | João Vitor Barbosa | 2024063 | Aguardar contato. |
| 29 | Luiz Felipi Veraldo de Assunção | 2024009 | Aguardar contato. |
| 30 | Bruna Hersen Vivian | 2024094 | Aguardar contato. |
| 31 | Eduardo de Lima Rodrigues | 2024053 | Aguardar contato. |
| 31 | Matheus Henrique Benedito Rodrigues | 2024091 | Aguardar contato. |
| 33 | Maria Eduarda Vieira Lima | 2024112 | Aguardar contato. |
| 34 | Victor Hugo Rodrigues Alves | 2024056 | Aguardar contato. |
| 35 | Isabelly Vitória Rodrigues Ribeiro | 2024057 | Aguardar contato. |
| 36 | Arthur Vinícius Simões Pinheiro | 2024001 | Aguardar contato. |
| 37 | João Vitor Canuto da Silva | 2024050 | Aguardar contato. |
| 38 | Pedro Henrique Pereira | 2024008 | Aguardar contato. |
| 39 | Lorena Beatriz da Silva Tarelho | 2024093 | Aguardar contato. |
| 40 | Yasmim Kamilly Muraroto de Jesus | 2024089 | Aguardar contato. |
| 41 | Mateus Dias Gonçalves | 2024043 | Aguardar contato. |
| 42 | Nataly Vitória da Silva Vieira | 2024046 | Aguardar contato. |
| 43 | Kauany Maria Fonseca Pacanhela | 2024026 | Aguardar contato. |
| 44 | Pedro Henrique Chiarelli Campana | 2024092 | Aguardar contato. |
| 45 | Felipe de OliveiraMatheus de Oliveira | 20240252024027 | Aguardar contato. |
| 46 | Gabrielly Espozetti da Silva | 2024070 | Aguardar contato. |
| 47 | Anna Jullia Rodrigues Dantas | 2024067 | Aguardar contato. |
| 48 | Bianca Correia dos Santos | 2024022 | Aguardar contato. |
| 49 | Lorrayne Nicoly Pereira da Maia | 2024031 | Aguardar contato. |
| 50 | Kauê Henrique Siqueira de Sá | 2024029 | Aguardar contato. |
| 51 | Yasmim Vitória de Freitas Gonçalves | 2024028 | Aguardar contato. |
| 52 | Thalita Eduarda Oliveira da Silva | 2024030 | Aguardar contato. |
| 53 | Gabriela Vitor dos Reis | 2024068 | Aguardar contato. |
| 54 | Pedro Henrique de Oliveira Finger | 2024032 | Aguardar contato. |
| 55 | Gabriel Costa Cavalcante | 2024097 | Aguardar contato. |
| 56 | Camila Vitória de Paula | 2024081 | Aguardar contato. |
| 57 | Maria Caroline da Costa Santos | 2024011 | Aguardar contato. |
| 58 | Anna Oudjie Saint-Louis | 2024078 | Aguardar contato. |
| 59 | Eduarda Santos Pinheiro | 2024034 | Aguardar contato. |
| 60 | Samilly Vitoria Barbosa Sales | 2024006 | Aguardar contato. |
| 61 | Herisson de Freitas | 2024077 | Aguardar contato. |
| 62 | Arthur Vinicius Mendes Rantin | 2024047 | Aguardar contato. |
| 63 | Luiz Miguel Giroto Rodrigues | 2024036 | Aguardar contato. |
| 64 | Maria Luiza Chinelato Rossato | 2024069 | Aguardar contato. |
| 65 | Natalia Cristina Santana dos Santos | 2024039 | Aguardar contato. |
| 66 | Mariana Oliveira dos Santos | 2024035 | Aguardar contato. |
| 67 | Gabriel Lopes Modos | 2024111 | Aguardar contato. |
| 68 | Gabriela Pessotto | 2024107 | Aguardar contato. |
| 69 | Gabriel Gouveia Torres Mompian | 2024017 | Aguardar contato. |
| 70 | Ana Clara Lazarin do Carmo | 2024048 | Aguardar contato. |
| 71 | Alice Pereira da Silva Dourado | 2024102 | Aguardar contato. |
| 72 | Alisson Gomes Barbosa | 2024018 | Aguardar contato. |
| 73 | Sofia Pereira da Silva Dourado | 2024103 | Aguardar contato. |
| 74 | Manoel Henrique Canuto André | 2024085 | Aguardar contato. |
| 75 | Nathan Nunes Pereira | 2024076 | Aguardar contato. |
| 76 | Júlia De Oliveira Gimenes Soares | 2024007 | Aguardar contato. |
| 77 | Lucas Henrique da Silva Machado | 2024086 | Aguardar contato. |
| 78 | Renato de Souza Caldon Grandi | 2024037 | Aguardar contato. |
| 79 | Amanda Beatriz Souza de Oliveira | 2024079 | Aguardar contato. |
| 80 | Kamila Eduarda dos Santos | 2024073 | Aguardar contato. |
| 81 | Murilo Antônio Garcia Sanches | 2024015 | Lista de espera. |
| 82 | Pedro Henrique Souza Chiari | 2024002 | Lista de espera. |
| 83 | Mayara Estefani Mariano | 2024064 | Lista de espera. |
| 84 | Thainá Victória Ramos da Silva | 2024100 | Lista de espera. |
| 85 | Pamela Botelho da Silva | 2024012 | Lista de espera. |
| 86 | Eloá Kailainy da Silva | 2024065 | Lista de espera. |
| 87 | Myllena de Araujo Pagotto | 2024090 | Lista de espera. |
| 88 | Geovana Canuto de Moura | 2024038 | Lista de espera. |
| 89 | Rharumy Targueta Wilt | 2024061 | Lista de espera. |
| 90 | Fernanda Vitória Marques | 2024058 | Lista de espera. |
| 91 | Ana Rosa Viana | 2024108 | Lista de espera. |
| 92 | Isadora Batista Donzelle | 2024075 | Lista de espera. |
| 93 | Magno Abel | 2024033 | Lista de espera. |
| 94 | Vitória Gabriela Ierker Lessa | 2024044 | Lista de espera. |
| 95 | Ana Vitoria Brito da Silva | 2024087 | Lista de espera. |
| 96 | Halana Eduarda de Paula Cruz | 2024105 | Lista de espera. |
| 97 | Rebeca Martins Celestino | 2024013 | Lista de espera. |
| 98 | Leticia de Lima Moreira | 2024052 | Lista de espera. |
| 99 | Pedro Henrique dos Santos Germino | 2024104 | Lista de espera. |
| 100 | Rafael Chagas da Silva | 2024071 | Lista de espera. |
| 101 | Pedro Augusto Damasceno Brolezi | 2024019 | Lista de espera. |
| 102 | Davi Lazarin de Souza | 2024016 | Lista de espera. |
| 103 | Kauan Felipe Pires Ferreira | 2024072 | Lista de espera. |
| 104 | Ana Carla Santos de Faria | 2024083 | Lista de espera. |
| 105 | José Vinicius de Oliveira Basilio | 2024109 | Lista de espera. |
DESCLASSIFICADOS
| 1 | Rafaelly Eduarda Ferreira da Silva | 2024074 | 13 anos |
| 2 | Yasmin Vitória da Costa Martins | 2024010 | 13 anos |
| 3 | Kaiky Matheus Siqueira de Sá | 2024054 | 13 anos |